雙驅動-雙頭-雙作用(雙級)-氣體增壓泵
2JGT系列為氣體增壓泵,屬于雙驅動缸雙頭型雙作用增壓泵。也是雙級泵。它是在JGT系列的基礎上增加了一驅動缸,屬于JGT系列的升級版,實現輸出流量的翻倍。
2JGT系列同JGT系列一樣,屬于雙級泵,實現一級二級增壓,適合于現場被增壓介質初始氣壓較低但要求輸出壓力高的場合。同時由于雙驅動缸的加持,相比于JGT系列,2JGT系列輸出流量更大,增壓過程更穩定。
產品采用不銹鋼、鋁合金制造,內加進口高質量密封圈,供應流量大,輸出壓力高,使用壽命長。產品質保期為一年。
嘉力:技術參數 Pa=驅動氣壓 Pi=輸入壓力 Po=輸出壓力 (單位:bar) |
型號 | 增壓比 | 空氣最小入 口壓力Pi | 空氣出口壓力 計算公式Po | 驅動空氣 入口尺寸 | 低壓空氣 入口尺寸 | 高壓空氣 出口尺寸 | 最大流量L/min |
2JGT7/15 | 15:1 | 4.4 | 15Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" | 544 |
2JGT7/25 | 25:1 | 4.4 | 25Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" | 302 |
2JGT15/40 | 40:1 | 6 | 40Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT1/4" | 238 |
2JGT15/60 | 60:1 | 6 | 60Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT1/4" | 185 |
2JGT15/100 | 100:1 | 6 | 100Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT1/4" | 150 |
2JGT30/130 | 130:1 | 15 | 130Pa+Pi | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" | 110 |
2JGT30/150 | 150:1 | 15 | 150Pa+Pi | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" | 95 |
2JGT80/200 | 200:1 | 30 | 200Pa+Pi | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" | 72 |
附:驅動空氣壓力范圍建議
壓力太低,影響驅動頭正常動作頻率;壓力太高,影響驅動頭使用壽命!